Стоимость охоты на Косулю европейскую. Беларусь
Косуля европейская
(трофеи состоят из целого черепа с рогами и без нижней челюсти)
Трофей | Стоимость, евро |
Косуля самец не трофейный (отстрел) | 50 |
Косуля самец (ранение) | 200 |
Косуля самка (отстрел) | 60 |
Косуля самка (ранение) | 40 |
Косуля сеголеток (отстрел) | 40 |
Косуля сеголеток (ранение) | 20 |
Косуля с рогами до 149 г | 50 |
Косуля с рогами от 150 до 199 г | 80 |
Косуля с рогами от 200 до 249 г | 110 |
Косуля с рогами от 250 до 299 г | 150 |
Косуля с рогами от 300 до 349 г | 195 за 300 гр. + 2,00/1 г |
Косуля с рогами от 350 до 499 г | 295 за 350 гр. + 5,50/1 г |
Косуля с рогами 500 г и более | 1120 за 500 гр. + 5,50/1 г |
Стоимость мяса в сыром виде за 1 кг | уточнять |
Примечание: вес рогов оленя, лося, косули определяется при взвешивании по истечении 24 часов после препарирования и выварки. В случае взвешивания трофея до указанного времени вес определяется за вычетом 5% от общей массы.