Стоимость отстрела (ранения) Лося Беларусь
Лось
(трофеи состоят из целого черепа с рогами и без нижней челюсти)
Трофей Беларусь | Стоимость, евро |
Лось самец не трофейный (ранение) | 350 |
Лось самец не трофейный (отстрел) | 540 |
Лось самец трофейный (ранение) | 1000 |
Лось самка (отстрел) | 500 |
Лось самка (ранение) | 300 |
Теленок сеголеток (отстрел) | 300 |
Теленок сеголеток (ранение) | 200 |
Лось с рогами до 4,99 кг | 550 |
Лось с рогами от 5,0 до 5,99 кг | 700 за 5,0 + 3,5/10 г |
Лось с рогами от 6,0 до 6,99 кг | 1050 за 6,0 + 5/10 г |
Лось рогами от 7 кг до 7,99 кг | 1550 за 7,0 + 7/10 г |
Лось рогами от 8 кг до 8,99 кг | 2250 за 8,0 + 8/10 г |
Лось рогами от 9 кг до 9,99 кг | 3050 за 9,0 + 10/10 г |
Лось рогами от 10 кг и более | 4050 за 10,0 + 15/10 г |
Стоимость шкуры лося за 1 кг в сыром виде | уточнять |
Стоимость мяса в сыром виде за 1 кг | уточнять |
Примечание: вес рогов оленя, лося, косули определяется при взвешивании по истечении 24 часов после препарирования и выварки. В случае взвешивания трофея до указанного времени вес определяется за вычетом 5% от общей массы.